| Saturday 31 may |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() World Trade hotell Shanxi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synd.. Andy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dagen starta knall bra med seier over ryttere
som Joshua Callan ranket som nr 6 i verden og Toms Skujins. i andre moto blei det dårlig start og tredjeplass. Var tilbake med knallsterk seier i 3 moto. Og Andy hadde hurtigste vinnertid av alle moto. Toms Skujins vant den ene semien og i finalen fikk Toms 4 plass og Joshua 5 plass. Der burde og Andy ha vært. I kvarten ble det ingen kongestart og havnet i feltet. Og i ett hopp hoppet han av banen, der var ingen andre steder å lande! Fikk i alle fall bevist overfor seg selv at han hører til helt i verdenstoppen når alt stemmer. Og i morgen er det cruiser klasser, der Andy er de eneste av de norske som starter. |
TEAM ANDY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle linker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
petterdalen.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anders grønsund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
sebastian kartfjord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| foto | World champions 1982 -2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| petterdalen.com | VM cruiser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turistguide Taiyuan | bmxvideos VM 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offisiell VM side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
UCI UCI World 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event schedule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andy i tet under trening | Competition guide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCI resultater VM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bmxmania.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| finanle junior | elite menn finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||