| Sunday 1 juni |
|
![]() |
|||||||||||||||
| trykk reaload for siste oppdatering | |||||||||||||||||
| Andy ut med stygt fall | |||||||||||||||||
| linker | |||||||||||||||||
| Resultat torsdag |
Siste dag av VM. Ny mulighet. Ny sjanse til å få
ett topp resultat. Viste i går at han kan sykle jevnt med de beste juniorene i verden. Men en liten, eller en stor feil er det ut. Ingen resultat. Syklet fantastisk bra i motos. Hadde beste tid av alle. Så kvartfinale. Beste startsporet. Den lille feilen kommer først. Treffer ikke starten perfekt. Kommer ut av første sving som fjerdemann. Har semi inne. Alt ser greit ut. Så på det store hoppet kommer den store feilen. Han lander utenfor banen. (se video) Tvilsomt med mer L kjøring med min bil! Det gjelder å holde seg på veien. Men nå er det cruiser.Tror Andy syklet cruiser to ganger i fjor. I VM og i Nordisk. I VM i fjor ble det 5 pl i 1/8 dels finale og ut. I dag er det langt færre deltakere. Så her er det motos og så rett til semi. Good luck man! |
TEAM ANDY | |||||||||||||||
| Resultat fredag | aktuelle linker | ||||||||||||||||
| Resultat lørdag | petterdalen.com | ||||||||||||||||
| Resultat søndag | anders grønsund | ||||||||||||||||
| Resultat på bmxmania.com | sebastian kartfjord | ||||||||||||||||
| video | World champions 1982 -2007 | ||||||||||||||||
| Junior/elite kvinner/menn expert | VM cruiser | ||||||||||||||||
| Challenge class expert | bmxvideos VM 2008 | ||||||||||||||||
| Offisiell VM side | |||||||||||||||||
| UCI UCI World 2008 | |||||||||||||||||
| startlister challenge etter klasser |
![]() |
Lite som skjer. Nå vises det bilder HER Freecaster.com sa i går de skulle sende, men ligger siden nede. Koselig. Nå har det kommet resultater Andy fikk 2-4-fall i moto Fall iallefall stygt og ble liggende. Gikk selv av banen ettehvert med litt hjelp. Siste Fallet var i 3 motos - vondt i skulder - tror ikke han sykler semi Siste Andy har brukket kravebenet og fått en liten hjernerystelse Siste nytt Andre og Arvid er reist til sykehus med tolk. Røngten og smertestillende og brobarmbind. Ellers alt ok med Andre |
Event schedule | ||||||||||||||
| startlister challenge etter land | Competition guide | ||||||||||||||||
| Antall startende etter land | Wikipedia Taiyuan | ||||||||||||||||
| startliste championship etter klasse | Verdensuret | ||||||||||||||||
| China rapporter bmxandy.com | |||||||||||||||||
| Rapport 1 | |||||||||||||||||
| Rapport 2 | |||||||||||||||||
| Rapport 3 | |||||||||||||||||
| Rapport 4 | bmxmania.com | ||||||||||||||||
| Rapport 5 | |||||||||||||||||
| Rapport 6 | stor glede etter 3 motos i går | ||||||||||||||||
| Rapport 7 | foto:petterdalen.com | ||||||||||||||||
| Rapport 8 | |||||||||||||||||
| Rapport 9 |
Landslagstrener Dalen var en skuffet mann i går.
Og det er ikke vanskelig å forstå. Det er ett lite landslag og sårbart. Sebbi syklet glimrende og tok seg videre fra sin "dødsgruppe" Andy syklet og glimrende. Og så glipper det for begge på grunn av feil.Og hadde Sebbi ikke blitt nr 6 men nr 5 hadde Norge hatt en plass i OL. Det er surt Det er historie nå. Landslaget er ungt Sebbi (21) Anders (21) og Andy (17) Det finnes ett OL i 2012 og. Brette opp armene og jobbe steinhardt videre. |
||||||||||||||||
| Rapport 10 | |||||||||||||||||
| Presse | Her er video med taxi til banen | ||||||||||||||||
| OL glapp for norsk BMX-håp | |||||||||||||||||
| Resultater cruiser junior | |||||||||||||||||
| 1- Joris Daudet | |||||||||||||||||
| 2- Vincent Pelluard | |||||||||||||||||
| Resultater cruiser senior | |||||||||||||||||
| 1- Thomas Hamon | |||||||||||||||||
| 2- Manuel De Vicchi | |||||||||||||||||
| kontakt web-master HER | 3- Jonathan Suarez | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||