| Sunday 1 juni |
|
![]() |
|||||||||||||||
| Verre skade en antatt | |||||||||||||||||
| linker | |||||||||||||||||
| Resultat torsdag |
Siste Det er 3 vanskelige brudd i akslå. Andy må opereres. Dop er innkjøpt etter amerikansk UCI lege og med tolk på apoteket. Plan A er hvis Andy er "flyvedyktig" følges den oppsatte ruten hjem. Andy er av Europeiske forsikring til business class hele veien hjem. Overnatting i Nanjing, som og er en større flyplass med bedre rutenett. Hvis ikke Andy er flyvedyktig blir han operert på godkjent sykehus av Taiyuang av Europeiske. Så får vi skje hva som skjer i morgen........ Andy er nå tilbake på hotellet å e skikkele føkka å har det skikkelig vondt. Han følte seg ikkje bra hele dagen, og sykla heller ikkje bra. Men va opptoken av at tross fallet hadde han kvala inn til semi. Fallet husker han ingenting av. Landslagsledelsen har lite lyst å ha Andy liggende på sykehus i China. Så Arvid og Petter jobber på spreng med forsikringsselskapet for å få ham hjem te sykehus i Norge. |
TEAM ANDY | |||||||||||||||
| Resultat fredag | aktuelle linker | ||||||||||||||||
| Resultat lørdag | petterdalen.com | ||||||||||||||||
| Resultat søndag | anders grønsund | ||||||||||||||||
| Resultat på bmxmania.com | sebastian kartfjord | ||||||||||||||||
| video | World champions 1982 -2007 | ||||||||||||||||
| Junior/elite kvinner/menn expert | VM cruiser | ||||||||||||||||
| Challenge class expert | bmxvideos VM 2008 | ||||||||||||||||
| Offisiell VM side | |||||||||||||||||
| UCI UCI World 2008 | |||||||||||||||||
| startlister challenge etter klasser |
![]() |
|
Event schedule | ||||||||||||||
| startlister challenge etter land | Competition guide | ||||||||||||||||
| Antall startende etter land | Wikipedia Taiyuan | ||||||||||||||||
| startliste championship etter klasse | Verdensuret | ||||||||||||||||
| China rapporter bmxandy.com | |||||||||||||||||
| Rapport 1 | |||||||||||||||||
| Rapport 2 | |||||||||||||||||
| Rapport 3 | |||||||||||||||||
| Rapport 4 | bmxmania.com | ||||||||||||||||
| Rapport 5 | |||||||||||||||||
| Rapport 6 | |||||||||||||||||
| Rapport 7 | foto:petterdalen.com | ||||||||||||||||
| Rapport 8 | |||||||||||||||||
| Rapport 9 |
![]() |
||||||||||||||||
| Rapport 10 | |||||||||||||||||
| Presse | |||||||||||||||||
| OL glapp for norsk BMX-håp | |||||||||||||||||
| kontakt web-master HER | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||